Artemania
martes, 23 de junio de 2020
martes, 9 de junio de 2020
Carta Descriptiva
DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA
Nombre | Artemanía | ||
Cargo | Programador | ||
Tipo de la actividad | Publicidad Informativa | ||
Modalidad | Presencial | ||
Duración Total | 10 horas | Sesiones | 5 |
Horario | 14:00-16:00 | Duración por sesión | 2 horas |
Fecha de Inicio | 04-06-2020 | Fecha de término | 10-06-2020 |
Objetivo General | Dar a conocer los nuevos productos elaborados mediante promociones con información que cautive y motive al cliente. | ||
Perfil de los participantes | Los participantes se encuentran en un rango de edad de entre los 15-40 años. | ||
Desarrollo de la actividad
Aspectos | Describir | Recursos | Tiempo |
Realización de Briefing | Realizar un documento de trabajo donde quede escrito los elementos del plan del marketing | -Estudio del mercado -Estudio de la competencia principal -Diferencia de costos | 1 hora |
Propuesta base | Seleccionar los beneficios del producto o servicio, una vez elaborada, se presenta al administrador central | -evaluar el producto | 30 minutos. |
Elaboración del mensaje | Transmitir información y dar instrucciones a los | -presentación del producto | 1 hora |
Página 1 de 2
Carta Descriptiva
creativos para la realización de su trabajo. | -presentar las analogías -presentación de la demostración. | ||
Creación y producción de ideas | Creación de ideas para posteriormente pasar a la fase de producción y ejecución, y en último lugar la evaluación de resultados. | -material de producción | 2 horas |
Evaluación de resultados | Investigar el mensaje para comprobar el éxito la campaña. | -el mensaje anteriormente elaborado | 30 minutos |
Referencias |
Martín, N. (2015). Propuesta para la campaña de publicidad. Recuperad de: |
Resultados esperados | Que los clientes nos recomienden por la buena calidad de productos. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)